Lista de espera da 21ª edição do Curso de GeoGebra

A seguir a lista, em ordem alfabética, com o nome, número e o horário da inscrição dos candidatos que compõe a fila de espera para a 21ª edição do Curso de GeoGebra. Até às 14h de 10 de maio faremos a divulgação da 2ª chamada dos candidatos que compõem essa lista.

ADALGISA FIGUEIRA MORAES (668 - 17h 27min 8s)
ADÍLIO DIAS TEIXEIRA (602 - 17h 16min 56s)
ADRIANA (667 - 17h 27min 1s)
ALBERTO ABREU DA SILVA JÚNIOR (635 - 17h 21min 5s)
ALDICLEIA ANJO CARDOSO (686 - 17h 33min 54s)
ALESSANDRA DE LIMA SANTOS MENDONÇA (639 - 17h 21min 53s)
ALESSANDRA FERREIRA DE FIGUEREDO (692 - 17h 35min 32s)
ALEX RODRIGO BELTRAME (638 - 17h 21min 46s)
ALEXANDRA AGUIAR BARIONI (501 - 17h 7min 56s)
ALIDOMAR FERREIRA DE MELO (532 - 17h 9min 54s)
ALINE ARAÚJO MOREIRA (617 - 17h 18min 48s)
ALINE CAETANO DOS SANTOS (671 - 17h 28min 7s)
ÁLLISON ANDRADE DE ALMEIDA (570 - 17h 13min 17s)
AMADU SANE (608 - 17h 17min 17s)
AMANDA AZEVEDO ABOU MOURAD (687 - 17h 33min 58s)
AMANDA KELLY SILVA VIANA (610 - 17h 17min 54s)
AMANDA NOVAES DOS SANTOS VILELA (665 - 17h 26min 46s)
ANA BÁRBARA DE ALVARENGA VIANA (578 - 17h 13min 43s)
ANA BEATRIZ XAVIER DE SANTANA (576 - 17h 13min 35s)
ANA CAROLINA MARTINS (654 - 17h 24min 2s)
ANA CAROLINA MOURA TEIXEIRA (597 - 17h 16min 1s)
ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA (571 - 17h 13min 20s)
ANA KAROLINY DA SILVA BARBOSA (550 - 17h 11min 7s)
ANA PAULA GALVES BONFIM (511 - 17h 8min 39s)
ANA PAULA LENZ CESAR (637 - 17h 21min 43s)
ANDERSON LUIZ SILVA VIEIRA FARIA (675 - 17h 30min 19s)
ANDRÉ MARINS FREIRE LOPES RANGEL (595 - 17h 15min 35s)
ANTONINA CAMILA SILVA DE MELO (589 - 17h 15min 8s)
ANTONIO CARLOS LOPES DE BRITO (512 - 17h 8min 44s)
ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA (575 - 17h 13min 26s)
ANTONIO COSTA DO ROSÁRIO (505 - 17h 8min 14s)
ANTÔNIO GUILHERME ARAÚJO SILVA (506 - 17h 8min 19s)
ANTÔNIO KLINGER GUEDELHA DA SILVA (547 - 17h 11min 3s)
ANTONIO VINICIUS SILVA DE SOUSA (523 - 17h 9min 25s)
APARECIDA DOS REIS EUFRÁSIO PEREIRA (534 - 17h 10min 1s)
ARIANA CÂNDIDO DE CASTRO (509 - 17h 8min 33s)
BÁRBARA VITÓRIA MACHADO SERAFIM (618 - 17h 18min 51s)
BRUNA ALVES FELICIANO (699 - 17h 39min 57s)
CAIKE DA ROCHA DAMKE (517 - 17h 9min 13s)
CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS AGUIAR L (515 - 17h 9min 7s)
CARLOS DANIEL HENRIQUE DE SOUSA (561 - 17h 12min 18s)
CAROLINA APARECIDA MANFRIN (524 - 17h 9min 26s)
CAROLINA NOÊMIA CARVALHO RAUSSE (535 - 17h 10min 5s)
CAROLINY BARBOSA COSTA (600 - 17h 16min 51s)
CASSIA CRISTINA SAFRA DIAS (636 - 17h 21min 15s)
CESAR ANDREY GOMES FERREIRA (647 - 17h 22min 40s)
CHRISTINA MÁXIMO DE SOUZA CASUPÁ (588 - 17h 15min 8s)
CLÁUDIA DOS SANTOS AGUIAR (628 - 17h 20min 37s)
CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES (691 - 17h 35min 20s)
CLEILSON DA SILVA CORREIA (685 - 17h 33min 40s)
CLEILTON BEZERRA DE MELO (626 - 17h 20min 14s)
CLEOMILDE CHAVES TARGINO GEDES (536 - 17h 10min 8s)
CLEUMA FERREIRA ARTIMANDES MORAIS (528 - 17h 9min 38s)
CLEVER ALMEIDA CORRÊA (676 - 17h 30min 30s)
DAVID CÍCERO DA SILVA (584 - 17h 14min 32s)
DEIVISON DA SILVA E SILVA (673 - 17h 28min 17s)
DENISE CARLOS DA SILVA (674 - 17h 29min 5s)
DEOLA MESQUITA DA CRUZ (653 - 17h 23min 58s)
DEUMARA GALDINO DE OLIVEIRA (580 - 17h 14min 4s)
DIANA SOUZA DA SILVA (508 - 17h 8min 25s)
DILMARA MAURÍCIO DO CARMO (586 - 17h 14min 53s)
EDITE MARIA DOS ANJOS (690 - 17h 35min 11s)
EDUARDA MUNIZ DA SILVA (533 - 17h 9min 56s)
EMILIANE DIAS DE SOUSA SILVA (619 - 17h 18min 53s)
EPAFRODITO ALBERTO DOMINGOS THOMÁS (652 - 17h 23min 36s)
ERIKY CÉSAR ALVES DA SILVA (513 - 17h 8min 46s)
EVERTON IESLY SILVA VILAÇA (622 - 17h 19min 20s)
FABIANO FERREIRA ALVES (521 - 17h 9min 22s)
FÁBIO JORGE NASCIMENTO FERREIRA (582 - 17h 14min 19s)
FELIPE AUGUSTO MEDEIROS MARTINS (657 - 17h 25min 12s)
FELIPE DANTAS DOS SANTOS (601 - 17h 16min 55s)
FERNANDO RODRIGUES NASCIMENTO (525 - 17h 9min 27s)
FRANCIELE DA SILVA OLIVEIRA (599 - 17h 16min 31s)
FRANCIMAR PEREIRA RIBEIRO (514 - 17h 8min 51s)
FRANCINETE NUNES DA PACIÊNCIA (526 - 17h 9min 28s)
FRANCISCA NATHALIA MARTINS FERREIRA (558 - 17h 11min 49s)
FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS MORAIS FILHO (656 - 17h 24min 45s)
FRANCISCO EVANDO DE OLIVEIRA MARTINS FILHO (606 - 17h 17min 11s)
FRANCISCO JOSÉ SANTOS UCHÔA (518 - 17h 9min 17s)
GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA (566 - 17h 12min 40s)
GABRIEL SANTOS DA PAZ (681 - 17h 31min 48s)
GEICIELE DE LIMA ALVES (683 - 17h 31min 59s)
GERALDA APARECIDA DE SOUZA LOMA (689 - 17h 34min 52s)
GILMAR SILVA BASTOS (604 - 17h 17min 0s)
GILSON JUNIOR DE OLIVEIRA (693 - 17h 36min 39s)
GILVANO FERREIRA MANCEGOZO (543 - 17h 10min 50s)
GUSTAVO BRITO DA SILVA (542 - 17h 10min 46s)
GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA (694 - 17h 37min 26s)
GUSTAVO NOGUEIRA LEITE (700 - 17h 40min 4s)
HAMILTON PORTELA MORAIS FILHO (598 - 17h 16min 12s)
HELEN GLEYCE A SOUZA (661 - 17h 25min 33s)
IDAWAN MIRANDA DOS SANTOS (605 - 17h 17min 11s)
ISABEL MARIA GOBBO (546 - 17h 11min 1s)
ISABELA ALVES DE MOURA (551 - 17h 11min 7s)
ISABELA FERAZ PEREIRA (503 - 17h 7min 57s)
ISADORA FERREIRA LIMA (563 - 17h 12min 32s)
IVALDO PAULO DE AZEVEDO (615 - 17h 18min 30s)
JANAÍNA MILAGRES MARTINS (696 - 17h 38min 45s)
JANAINE FERREIRA DOS SANTOS (645 - 17h 22min 22s)
JAQUELINE DE SOUSA SANTOS (552 - 17h 11min 13s)
JEFFERSON DA SILVA PEREIRA (663 - 17h 25min 46s)
JÉSSICA NAIARA DA SILVA TAVARES (616 - 17h 18min 45s)
JOABE DA SILVA GOMES (539 - 17h 10min 34s)
JOANA SENA ANDRADE. (664 - 17h 26min 34s)
JOÃO NHAGA (643 - 17h 22min 15s)
JOÃO VÍTOR DA SILVA SOUSA (646 - 17h 22min 35s)
JOHN WILKES MENDONÇA PARENTE (660 - 17h 25min 24s)
JOSÉ EDVALDO DE OLIVEIRA NUNES (531 - 17h 9min 54s)
JOSE REGINALDO LUCAS (527 - 17h 9min 30s)
JOSE TELIS DE SA JERONIMO (609 - 17h 17min 39s)
JOSÉ WERVERTON DA SILVA SANTOS (592 - 17h 15min 11s)
JOSEFA DANIELE DE BARROS (640 - 17h 22min 5s)
JOSIEL SILVA SALES (583 - 17h 14min 24s)
JUAN SANTOS PENHA (678 - 17h 31min 12s)
JÚLIA GABRIELE SILVA (553 - 17h 11min 15s)
JULIO GOMES (507 - 17h 8min 23s)
KARINE MARIA DO VALE (565 - 17h 12min 33s)
KELEEY SILVA BRITO (649 - 17h 22min 41s)
KELLY CRISTINE ALVES DE MENDONÇA RESENDE (620 - 17h 19min 6s)
KELLY RODRIGUES DE LIMA (502 - 17h 7min 57s)
KÉTINA CAVALCANTE DE SOUZA (541 - 17h 10min 39s)
LAURISVAN SABINO DA SILVA (613 - 17h 18min 29s)
LEANDRO DA SILVA CARDOSO (679 - 17h 31min 13s)
LEANDRO SOUZA DA SILVA (564 - 17h 12min 33s)
LEIDIANE APARECIDA DA SILVA PINTO (520 - 17h 9min 21s)
LÉLIA PATRÍCIA ARAÚJO RIOS (680 - 17h 31min 14s)
LIA CASSITA PEGORER (596 - 17h 15min 48s)
LIDINALVA DE ALMADA COUTINHO (567 - 17h 12min 47s)
LILLYAN ALYCE PASSOS SOUSA (568 - 17h 12min 56s)
LISBOA JOSÉ INTEIRO BULE (587 - 17h 15min 5s)
LUANA ASTINE (658 - 17h 25min 12s)
LUANA GABRIELLA DA SILVA (614 - 17h 18min 29s)
LUANA GOMES DE LIMA (557 - 17h 11min 38s)
LUANNA DE MAGALHÃES MELO (590 - 17h 15min 10s)
LUCAS CARYAN DE OLIVEIRA (603 - 17h 16min 57s)
LUCIANO CAVALCANTI DO NASCIMENTO (548 - 17h 11min 3s)
LUIS CLAUDIO NOGUEIRA DE ALCÂNTARA (623 - 17h 19min 41s)
LUIZ ANTONIO DANTAS LOPES (684 - 17h 33min 8s)
LUIZ FELIPE SILVA VENANCIO (549 - 17h 11min 3s)
MANOEL BONFIM FERREIRA BORGES (630 - 17h 20min 44s)
MARCOS PAULO DOS SANTOS PEREIRA (697 - 17h 39min 5s)
MÁRCOU FELIPE GUERRA MEDEIROS (510 - 17h 8min 35s)
MARIA BRENA VIEIRA DE OLIVEIRA (540 - 17h 10min 35s)
MARIA CLARA CAMPOS VAZ (672 - 17h 28min 16s)
MARIA CLARA PAVANELLO (621 - 17h 19min 14s)
MARIA CRISTINA LIMA RODRIGUES (545 - 17h 10min 59s)
MARIA GRACIENE MOREIRA DOS SANTOS (655 - 17h 24min 24s)
MARIA IZADORA SOUZA DE LIMA (627 - 17h 20min 26s)
MARIA JÉSSYKA ALMEIDA DOS SANTOS (579 - 17h 13min 52s)
MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS (593 - 17h 15min 24s)
MARIA KAROLINA FREITAS NOGUEIRA (624 - 17h 20min 6s)
MARIA MACHADO DA SILVA (581 - 17h 14min 14s)
MARIA MADALEANA P VALLE (662 - 17h 25min 35s)
MARIANA AGUIAR VIEIRA (530 - 17h 9min 45s)
MARINA ARAUJO DE SOUSA (659 - 17h 25min 19s)
MÁRIO KENIICHI GUSHIMA MOURA (594 - 17h 15min 25s)
MÁVILLA LIMA RODRIGUES (631 - 17h 20min 45s)
MAYANA MOTA LIMA (641 - 17h 22min 11s)
MELCHISEDEC SILVA MARTINS (633 - 17h 20min 50s)
NALLANDA OLIVEIRA BATISTA (573 - 17h 13min 20s)
NATANYEL NASCIMENTO LEOCÁDIO DE MEDEIROS (562 - 17h 12min 19s)
NATHALIA MIRANDA DE MELO (569 - 17h 12min 59s)
NICOLAS BATALHA SANTOS (516 - 17h 9min 12s)
NICOLE FEITOSA BRAZ MOTA (632 - 17h 20min 49s)
NICOLE STHÉFANNE MONTEIRO DE ARAUJO LOURENÇO (560 - 17h 12min 12s)
PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS (555 - 17h 11min 21s)
PEDRO ANTÔNIO SOARES COSTA (522 - 17h 9min 24s)
PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS DE LIMA (577 - 17h 13min 38s)
RAFAEL CARVALHO DE SANTANA (648 - 17h 22min 41s)
RAPHAEL BARRETO DE VASCONCELOS FRANÇA (612 - 17h 18min 24s)
RAQUEL RODRIGUES DA SILVA ROBAINA (572 - 17h 13min 20s)
REGINALDO HEIDDER DE JESUS ALVES (651 - 17h 23min 28s)
RIK CHARLES SAMPAIO DE SOUZA (670 - 17h 27min 52s)
RODOLFO DA COSTA NEVES (591 - 17h 15min 11s)
ROGÉRIO DA SILVA COSTA (644 - 17h 22min 18s)
ROSIANE AZEVEDO COSTA (529 - 17h 9min 38s)
RUTE CARLOS DE OLIVEIRA (625 - 17h 20min 9s)
SAMUEL MOISÉS DA CONCEIÇÃO COSTA (504 - 17h 8min 12s)
SÉRGIO FELIPE ABREU DE BRITTO BASTOS (634 - 17h 20min 55s)
SHARLE ALMEIDA DA SILVA MOTA (585 - 17h 14min 34s)
SHEILA MARQUES SANTANA (682 - 17h 31min 53s)
SHELRIDA DA SILVA SOARES (537 - 17h 10min 20s)
SILVIA MACHADO DE CASTRO (629 - 17h 20min 40s)
SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS (695 - 17h 37min 59s)
SIMONE FERRAZ CEZÁRIO (574 - 17h 13min 21s)
SOLAI SILVA PIRES (607 - 17h 17min 14s)
SUELI GARCIA NILO DOS SANTOS (666 - 17h 26min 51s)
TAINARA SILVA SOUZA (538 - 17h 10min 25s)
TALYTA SAMPAIO FIGUEIREDO (650 - 17h 23min 19s)
TATIANE RODRIGUES FREITAS (544 - 17h 10min 53s)
TEREZA MABEL SANTOS DA SILVA (669 - 17h 27min 17s)
THIAGO JOSE LISBOA SOUZA FERREIRA DE MELO (677 - 17h 30min 44s)
TIAGO RAMOS GOUVEIA (519 - 17h 9min 19s)
TIANE BRASIL DOS SANTOS (556 - 17h 11min 31s)
VANESSA NOGUEIRA OLIVEIRA (554 - 17h 11min 19s)
VANUSA DOS REIS RIBEIRO (688 - 17h 34min 50s)
VENES MARCOS DOS SANTOS (559 - 17h 11min 50s)
VICTOR MANUEL MUHUNGA (698 - 17h 39min 29s)
YAGO DA SILVA MENEZES (642 - 17h 22min 12s)
YASMIN EVELLYN SILVA OLIVEIRA (611 - 17h 18min 8s)

Nosso canal no Youtube

Desde 2012 estamos realizando edições do Curso de GeoGebra. Vamos realizar a 22ª edição de 11 de abril a 09 de junho de 2024. Um projeto que já contribuiu com a formação de mais de 5000 professores de todos os estados brasileiros.
Agora, precisamos de sua ajuda. Acesse nosso canal do Youtube, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus colegas. Não esqueça de escrever seus comentários.


Acesse nosso canal no Youtube clicando abaixo.

acesse